XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 60 | 79 |
G7 | 875 | 216 | 091 |
G6 | 9321 3914 5071 | 7316 2508 9036 | 0571 4234 7095 |
G5 | 1775 | 9432 | 1180 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
G3 | 76804 61991 | 74935 44651 | 27291 14124 |
G2 | 36787 | 92186 | 32682 |
G1 | 76731 | 26156 | 93343 |
ĐB | 404158 | 916741 | 735161 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 87 | |
1 | 48 | 669 | |
2 | 12 | 0 | 54 |
3 | 71 | 6235 | 4 |
4 | 1 | 33 | |
5 | 8 | 16 | 6 |
6 | 54 | 06 | 031 |
7 | 51594 | 0 | 9156 |
8 | 77 | 6 | 02 |
9 | 1 | 0 | 151 |
XSMN thứ 4 là hình thức dự đoán và mang đến kết quả quay thưởng XSMN nhanh nhất, chính xác nhất. Dưới đây là những thông tin liên quan đến XSMN thứ 4, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu XSMN thứ 4
XSMN thứ 4 hay xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào 16h10p thứ 4 hàng tuần. Với 3 tỉnh được quay thưởng cùng ngày bao gồm: xổ số Đồng Nai, xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng.
Trên trang soi cầu XSMN thứ 4 người chơi sẽ được theo dõi tổng hợp những kết quả của 7 tuần tương ứng với 7 kỳ quay liên tiếp theo thời gian gần nhất.
Theo dõi xổ số miền Nam thứ 4, bạn đọc không những được theo dõi các kết quả quay thưởng ở các lần quay thưởng trước đó. Đồng thời, XSMN còn cung cấp thông tin về bảng thống kê, dự đoán và quay thử xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 4
Nếu đã quan tâm và muốn tìm hiểu đến XSMN thứ 4 chắc hẳn người chơi sẽ tìm hiểu về cơ cấu giải thưởng cũng như các phương pháp soi cầu dự đoán liên quan đến xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần.
Theo như tìm hiểu của chúng tôi, vé số truyền thống xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 được phát hành với loại vé có mệnh giá 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh quay thưởng sẽ được phát hành 1000 vé số bao gồm 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải quay bao gồm từ giải đặc biệt đến giải tám tương ứng với 18 dãy số trong 18 lần quay thưởng.
Cơ cấu trúng thưởng vé số XSMN thứ 4 cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến: 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 300.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 15.000.000 vnđ/ vé số
• 20 giải ba với 2 lần quay 5 chữ số trị giá tương ứng với 10.000.000/ vé số
• 70 giải tư với trị giá giải thưởng lên đến 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với trị giá mỗi giải thưởng lên đến 1.000.000 vnđ
• 300 giải sáu với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với mỗi vé số trúng thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với mỗi vé số tương ứng 100.000 vnđ
• 9 giải phụ với mỗi giải thưởng tương ứng 50.000.000 vnđ
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của chúng tôi về XSMN thứ 4, với những chia sẻ trên của Kết quả 247 mong rằng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về hình thức quay thưởng này.
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 08/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 29 | 89 | 59 |
G7 | 185 | 687 | 306 |
G6 | 9415 0549 2173 | 4059 0478 7228 | 8502 2937 3265 |
G5 | 8687 | 8188 | 1628 |
G4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 |
G3 | 83359 77322 | 84935 09304 | 88250 20666 |
G2 | 67694 | 80310 | 08998 |
G1 | 09376 | 73595 | 84514 |
ĐB | 385385 | 286126 | 472192 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 584 | 622 |
1 | 50 | 0 | 4 |
2 | 952 | 876 | 8 |
3 | 5 | 71 | |
4 | 90 | 92 | |
5 | 9 | 9 | 90 |
6 | 7 | 51516 | |
7 | 3036 | 8042 | |
8 | 5735 | 978 | |
9 | 4 | 5 | 82 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 01/03/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 60 | 52 | 69 |
G7 | 501 | 981 | 123 |
G6 | 8980 3618 5242 | 9093 9981 6668 | 4594 8622 5321 |
G5 | 3292 | 7286 | 4556 |
G4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 |
G3 | 80065 66128 | 22044 42794 | 38513 05181 |
G2 | 62377 | 69451 | 24963 |
G1 | 06781 | 32468 | 90954 |
ĐB | 731066 | 169898 | 874314 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 82 | 0 | 634 |
2 | 58 | 3214 | |
3 | 90 | ||
4 | 272 | 4 | 56 |
5 | 2 | 21 | 64 |
6 | 056 | 88 | 93 |
7 | 7 | 00 | |
8 | 0361 | 116 | 741 |
9 | 2 | 3748 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/02/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 76 | 39 | 45 |
G7 | 994 | 513 | 760 |
G6 | 8660 2388 8716 | 8108 8183 0642 | 8223 0781 2912 |
G5 | 6801 | 9743 | 1202 |
G4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 |
G3 | 91666 72801 | 55263 81493 | 23853 12282 |
G2 | 72350 | 51928 | 77806 |
G1 | 10095 | 95039 | 71453 |
ĐB | 437472 | 770121 | 882249 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 11 | 8 | 206 |
1 | 6 | 387 | 29 |
2 | 84 | 381 | 3 |
3 | 0 | 99 | 0 |
4 | 60 | 230 | 5919 |
5 | 0 | 33 | |
6 | 06 | 93 | 0 |
7 | 652 | ||
8 | 8 | 3 | 112 |
9 | 435 | 643 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/02/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 10 | 48 | 95 |
G7 | 009 | 912 | 420 |
G6 | 1377 3193 2459 | 9983 0824 6815 | 0780 3552 5850 |
G5 | 0277 | 6921 | 1087 |
G4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 |
G3 | 30547 56185 | 72158 25375 | 04686 90777 |
G2 | 53115 | 47339 | 01996 |
G1 | 43531 | 48089 | 99947 |
ĐB | 760675 | 511318 | 228641 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 9359 | 4 | |
1 | 05 | 258 | 9 |
2 | 41 | 002 | |
3 | 1 | 5929 | |
4 | 77 | 81 | 0371 |
5 | 90 | 8 | 204 |
6 | 2 | ||
7 | 775 | 655 | 7 |
8 | 5 | 39 | 0706 |
9 | 36 | 56 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 08/02/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 53 | 54 | 95 |
G7 | 718 | 842 | 101 |
G6 | 5591 9164 8299 | 8526 9321 6948 | 9018 8126 4841 |
G5 | 8095 | 7512 | 3246 |
G4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 |
G3 | 76904 37284 | 23123 65627 | 63477 97717 |
G2 | 55445 | 83000 | 25556 |
G1 | 86218 | 88857 | 41794 |
ĐB | 162164 | 063393 | 983176 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 1 |
1 | 838 | 2 | 87 |
2 | 6137 | 624 | |
3 | 854 | ||
4 | 85 | 28 | 163 |
5 | 38 | 4917 | 96 |
6 | 4784 | ||
7 | 8 | 8 | 276 |
8 | 94 | 6 | |
9 | 195 | 3 | 5464 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 01/02/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 07 | 05 | 18 |
G7 | 835 | 477 | 267 |
G6 | 8297 9371 7246 | 2697 9288 4085 | 4063 7300 9301 |
G5 | 9951 | 0504 | 4427 |
G4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 |
G3 | 07978 89860 | 79032 94805 | 43591 31990 |
G2 | 09700 | 62246 | 05630 |
G1 | 38994 | 47194 | 40747 |
ĐB | 717484 | 595292 | 173861 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 70 | 5435 | 01 |
1 | 2 | 1 | 83 |
2 | 3 | 0 | 73 |
3 | 54 | 2 | 10 |
4 | 661 | 6 | 7 |
5 | 1 | 67 | |
6 | 60 | 977 | 731 |
7 | 198 | 7 | |
8 | 4 | 850 | 7 |
9 | 74 | 742 | 710 |