XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 84 | 7 | |
1 | 188 | 76 | 489 |
2 | 728 | 75 | 7 |
3 | 78 | 366 | |
4 | 98 | 5 | |
5 | 1 | 026 | 9 |
6 | 8 | 10 | 059 |
7 | 172918 | 54 | 89 |
8 | 2 | 8 | 087 |
9 | 1 | 30 |
Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được các chúng tôi tổng hợp kết quả nhanh chóng và chính xác nhất từ trường quay. Để biết thêm thông tin hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 7
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 được tường thuật trực tiếp hàng tuần tại trường quay lúc 17h10p.
Khác với các ngày quay thưởng khác, xổ số miền Trung thứ 7 có 3 tỉnh quay thưởng cùng lúc là Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 7
Theo dõi XSMT thứ 7, bạn đọc sẽ được cung cấp những thông tin sau:
• Bảng kết quả quay thưởng của XSMT thứ 7 trong 7 kỳ quay liên tiếp
• Theo dõi thống kê lô gan, thống kê tần suất, thống kê giải đặc biệt
Với vé số 10 nghìn đồng, nếu may mắn người chơi cũng có thể trúng được một trong các giải sau:
Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000
• Số lượng giải: 2
• Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000
• Số lượng giải: 7
• Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
• Số lượng giải: 10
• Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000
• Số lượng giải: 30
• Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000
• Số lượng giải: 100
• Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000
• Số lượng giải: 1.000
• Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 9
• Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 45
• Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Hy vọng những chia sẻ trên đây về XSMT thứ 7, Kết quả 247 sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết rõ hơn.
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 11/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 63 | 63 | 71 |
G7 | 505 | 792 | 344 |
G6 | 7045 3934 4009 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 |
G5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 |
G3 | 34044 68628 | 66693 85861 | 52050 31558 |
G2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 59 | 1 | 7 |
1 | 8 | 3 | 3221 |
2 | 8683 | 3 | |
3 | 42 | 87 | 72 |
4 | 547 | 4 | 44 |
5 | 66 | 168 | 1087 |
6 | 377 | 381 | |
7 | 6 | 9 | 18 |
8 | 59 | 53 | |
9 | 2639 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 04/03/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 06 | 56 | 74 |
G7 | 087 | 985 | 982 |
G6 | 3220 5117 6766 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 |
G5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G4 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 |
G3 | 34357 94232 | 24314 61106 | 82515 30427 |
G2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G1 | 17367 | 71852 | 76743 |
ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 67 | 16 | 99 |
1 | 71 | 834 | 675 |
2 | 010 | 8 | 3971 |
3 | 2 | 1 | |
4 | 57 | 0 | 83 |
5 | 7 | 62 | 3 |
6 | 67 | 38 | |
7 | 97 | 041 | 48 |
8 | 76 | 5 | 2486 |
9 | 3 | 55 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 25/02/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 57 | 49 | 31 |
G7 | 441 | 614 | 140 |
G6 | 9591 6442 4296 | 4345 3760 8502 | 9374 3858 0583 |
G5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G4 | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 |
G3 | 18363 25747 | 72268 92375 | 27726 56155 |
G2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G1 | 89418 | 58607 | 81560 |
ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 27547 | 8 |
1 | 948 | 4 | 275 |
2 | 6 | ||
3 | 12 | ||
4 | 1227 | 956 | 0 |
5 | 716 | 5 | 85 |
6 | 83 | 02836 | 60 |
7 | 0 | 5 | 4 |
8 | 77 | 329 | |
9 | 1614 | 22 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 18/02/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 04 | 84 | 02 |
G7 | 707 | 623 | 215 |
G6 | 0720 2462 5366 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 |
G5 | 2260 | 9077 | 7866 |
G4 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 |
G3 | 93607 49821 | 18312 56346 | 85310 17866 |
G2 | 60092 | 76850 | 58185 |
G1 | 73215 | 78767 | 78040 |
ĐB | 951683 | 445802 | 965588 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4767 | 82 | 2 |
1 | 5 | 102 | 50 |
2 | 01 | 3 | 0 |
3 | 47 | ||
4 | 9 | 146 | 0 |
5 | 732 | 70 | |
6 | 2603 | 7 | 66 |
7 | 77 | 86 | |
8 | 13 | 43 | 858 |
9 | 2 | 20 | 0244 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 11/02/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 53 | 26 | 50 |
G7 | 639 | 667 | 094 |
G6 | 3323 3959 5706 | 8785 2656 6557 | 7646 3734 1156 |
G5 | 5928 | 5504 | 3040 |
G4 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 |
G3 | 50711 36039 | 30578 42522 | 36902 65837 |
G2 | 46022 | 64694 | 08454 |
G1 | 57031 | 76576 | 86304 |
ĐB | 062345 | 593769 | 564592 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 658 | 4 | 24 |
1 | 81 | 69 | |
2 | 382 | 62 | |
3 | 991 | 8 | 427 |
4 | 075 | 54 | 60 |
5 | 39 | 67 | 064 |
6 | 7599 | ||
7 | 57 | 886 | 1 |
8 | 5 | 80 | |
9 | 84 | 492 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 04/02/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 54 | 4 | 3 |
1 | 94 | 34 | 3 |
2 | 57 | 1347 | 500 |
3 | 64861 | 406 | 6 |
4 | 66 | 2886 | 8127 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 61 | 58 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 568 | 4 |
9 | 550 |